Coaxial Navien Deluxe C-13K газовый 2-х контурный раздельный TURBO
40 080 руб.
В наличии (через 7 дней)
Нашли дешевле?
- +
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Новинка серии котлов Deluxe Comfort.
- Настенный газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания.
- Самый компаrтный и бесшумный котел.
- Два раздельных теплообменника устойчивых к коррозии.
- Выносной пульт управления (в комплекте с котлом).
- Мгновенный нагрев воды и повышенная производительность ГВС (13,8 л/м).
- Корейский тип расположения и подключения гидровлической группы (подключение соответствует ранним моделям Deluxe).
- Новая система дымоудаления.
- Настенный газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания.
- Самый компаrтный и бесшумный котел.
- Два раздельных теплообменника устойчивых к коррозии.
- Выносной пульт управления (в комплекте с котлом).
- Мгновенный нагрев воды и повышенная производительность ГВС (13,8 л/м).
- Корейский тип расположения и подключения гидровлической группы (подключение соответствует ранним моделям Deluxe).
- Новая система дымоудаления.
Характеристики
Первичный теплообменник.. | Нержавеющая сталь |
Материал корпуса | Сталь |
Высота, мм | 695 |
Высота, мм | 695 |
Марка (св-во) | Navien |
Размер ширина, мм.. | 400 |
Размер высота, мм.. | 665 |
Размер глубина, мм.. | 255 |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Диаметр присоединения газа, дюйм | 3/4 |
Диаметр присоединения ГВС, дюйм | 1/2 |
Диаметр присоединения отопления, дюйм | 3/4 |
Страна-производитель.. | Корея |
Количество контуров | 2 |
КПД, % | 91.2 |
Мощность, кВт | 13 |
Наличие ГВС | Да |
Сайт производителя | www.navien.ru |
Объем воды в котле, л | 2 |
Отапливаемая площадь, м2 | 130 |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Производительность ГВС (при дельта t 25°C), л/мин | 8.6 |
Потребляемая мощность, Вт.. | 150 |
Расход природного газа, м3/ч | 2.15 |
Модель.. | DELUXE COMFORT |
Ширина, мм | 440 |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь |
Способ монтажа | настенный |
Тип камеры сгорания | турбо |
Тип котла | традиционный |
Тип топлива | газовый |
Характеристики
Первичный теплообменник.. | Нержавеющая сталь |
Материал корпуса | Сталь |
Высота, мм | 695 |
Высота, мм | 695 |
Марка (св-во) | Navien |
Размер ширина, мм.. | 400 |
Размер высота, мм.. | 665 |
Размер глубина, мм.. | 255 |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Диаметр присоединения газа, дюйм | 3/4 |
Диаметр присоединения ГВС, дюйм | 1/2 |
Диаметр присоединения отопления, дюйм | 3/4 |
Страна-производитель.. | Корея |
Количество контуров | 2 |
КПД, % | 91.2 |
Мощность, кВт | 13 |
Наличие ГВС | Да |
Сайт производителя | www.navien.ru |
Объем воды в котле, л | 2 |
Отапливаемая площадь, м2 | 130 |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Производительность ГВС (при дельта t 25°C), л/мин | 8.6 |
Потребляемая мощность, Вт.. | 150 |
Расход природного газа, м3/ч | 2.15 |
Модель.. | DELUXE COMFORT |
Ширина, мм | 440 |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь |
Способ монтажа | настенный |
Тип камеры сгорания | турбо |
Тип котла | традиционный |
Тип топлива | газовый |
Задать вопрос
Отзывы